立式加工中心系列
三轴线轨,高精、高速、高效 适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工,广泛应用在精密零件、5G产品、五金、汽配、医疗器械等行业。
高速钻孔攻牙机系列
刀具转换0.8秒, 高精度, 高速度,高刚性 适合大批量3C产业,医疗,通讯等多个行业领域
龙门加工中心系列
扭矩大, 速度快, 加工性能好,实现五面体加工切削 适合航天, 模具,新能源,装备制造等行业领域
卧式加工系列
一次装夹多面加工, 省时, 省地, 省人工 适合通讯, 汽车,航天零件等多个行业领域
斜床身数控车床系列
车,钻,攻,铣一次完成 适合汽车,灯具等行业零件加工
五轴加工中心系列
五轴联动加工技术使复杂自由曲面产品一次加工成型 适合汽车零件, 3C产品, 航太零件, 医疗等多个行业领域
+
浏览量:
立式加工中心(二轴线轨)系列
● 超大尺寸的床身设计,XY轴采用宽型线性滑轨,Z轴采用硬轨提高刚性,高速高精度和高稳定性完美结合。 ● 可选配直联式主轴驱动,低噪音,大扭矩,配合线性滑轨的快速移动,取得非凡的切削效果。 ● 床身整体结构采用高级铸造材质,经热处理消除内应力,确保最佳刚性与高精度持久性。 ● 特别适合于产品和模具零件加工。
产品描述
▌ 加工应用
精密模具、零件、五金、汽车


▌ 技术参数
| 机床数据/型号 | 单位 | VMC-L850 | VMC-L1160 | VMC-L1270 | VMC-L1370 | VMC-L1380 | VMC-L1480 | VMC-L1580 | VMC-L1680 | VMC-L1690 | VMC-L1890 |
| X轴行程 | mm | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Z轴行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 600 | 600 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 160-610 | 110-810 | 140-840 | 140-840 | 100-800 | 125-825 | 85-885 | 140-840 | 160-760 | 160-760 |
| 主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 560 | 654 | 752 | 752 | 850 | 973 | 865 | 873 | 950 | 950 |
| 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1000×500 | 1200×600 | 1500×700 | 1500×700 | 1400×800 | 1500×800 | 1700×810 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
| 最大承重 | kg | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 工作台T型槽(数目、尺寸、间距) | mm | 5-18/90 | 5-18/100 | 5-18/145 | 5-18/145 | 5-18/135 | 5-18/150 | 5-18/147.5 | 5-18/125 | 5-22/165 | 5-22/165 |
| 锥度规格 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴最高转速 | rpm/min | 10000 | 10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 主轴电机 | kw | 7.5 | 11 | 11/15 | 11/15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 三轴电机(X/Y/Z) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7.0/4.5 |
| 控制系统可选配 | 日本MITSUBISHIM80或FANUC 0I MF | ||||||||||
| X、Y、Z轴快速移动速率 | m/min | 30/30/16 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 |
| 切削进给速率 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 气压 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 刀库容量(约) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 机器重量 | T | 5.5 | 7 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×2850×2800 | 3200×3100×2800 | 3600×2850×3300 | 3700×3350×3300 | 3700×3500×3400 | 3900x2880x3200 | 4300×3200×3400 | 3900x2880x3200 | 4800×3350×3600 | 5200×3350×3600 |
上一页
联系地址:
东莞市中堂镇湛凤路55号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 TXFSD-ZRHU-RDSDE-ZSS
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
sxh@szshixinghong.com
18126159720
2172418768

地址