立式加工中心系列
三轴线轨,高精、高速、高效 适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工,广泛应用在精密零件、5G产品、五金、汽配、医疗器械等行业。
高速钻孔攻牙机系列
刀具转换0.8秒, 高精度, 高速度,高刚性 适合大批量3C产业,医疗,通讯等多个行业领域
龙门加工中心系列
扭矩大, 速度快, 加工性能好,实现五面体加工切削 适合航天, 模具,新能源,装备制造等行业领域
卧式加工系列
一次装夹多面加工, 省时, 省地, 省人工 适合通讯, 汽车,航天零件等多个行业领域
斜床身数控车床系列
车,钻,攻,铣一次完成 适合汽车,灯具等行业零件加工
五轴加工中心系列
五轴联动加工技术使复杂自由曲面产品一次加工成型 适合汽车零件, 3C产品, 航太零件, 医疗等多个行业领域
浏览量:
三轴线轨龙门加工中心系列
● 线轨机型搭配精密滚柱絏轨,兼具高刚性重型切削与高精密加工的综合性能配合直联式高速主轴进行精密模具、机械加工效果甚佳。 ● 适用于高速精密加工,可选择齿轮头、皮带式、直联式主轴。 ● 可搭配各种式附加铣头,可提供自动五面体和立卧双输出五面体机型,达到各种加工需求。 ● 三轴采用RGH45HA超重负荷滚柱絏轨。整体钱轨达到四方向高等刚性、等高负荷能力的特性表现。透过超高刚性的实现,可大幅度提升加工精度,达到高精度的需求。同时可大幅延长钱轨的使用寿命。 ● 龙门型高速机体结构,超强刚性切削表现,呈现高光滑高精曲面。X、Y、Z轴搭配滚柱钱轨,高速进给,高速强力切削下,耐重荷;高刚性、双螺帽高速静音滚珠丝杆,大幅度降低噪音值,可承受瞬间高加减速度2G的操作环境。广泛适用于大量生产的汽车零部件及高端精密大型模具生产。
产品描述
▌ 加工应用
大型铝板、精密模具、自动化、大型汽车零配件、新能源机架等

▌ 机身结构细节


▌ 技术参数
| 机床数据/型号 | 单位 | LM-KS1311 | LM-KS1614 | LM-KS2016 | LM-KS2516 | LM-KS3016 | LM-KS2518 | LM-KS3018 | LM-KS3020 |
| 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1400×1000 | 1700×1200 | 2200×1400 | 2600×1400 | 3100×1400 | 2600×1600 | 3100×1600 | 3100×1700 |
| X轴行程 | mm | 1350 | 1650 | 2100 | 2500 | 3100 | 2600 | 3200 | 3000 |
| Y轴行程 | mm | 1200 | 1400 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 2020 |
| Z轴行程 | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 |
| 龙门宽度 | mm | 1220 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 2020 |
| 工作台面到主轴端面距离 | mm | 120-720 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 200-1100 |
| 控制系统 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | |
| 刀柄型式 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴功率 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 主轴最高转速 | rpm | 12000/8000 | 12000/8000 | 12000/8000 | 12000/8000 | 12000/8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴冷却 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | |
| 三轴伺服电机功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| 气压 | kps/p | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| X/Y/Z快速移动 | mm/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 工作台最大承载重量 | kg | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| 机床重量(约) | T | 9 | 13 | 16 | 18 | 21 | 20 | 22 | 26 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4100×3250×3650 | 4900×3450×3800 | 6000×3700×3850 | 6900×3700×3850 | 8100×3700×3850 | 6900×3900×3850 | 8100×3900×3850 | 8500×4000×4900 |
上一页
联系地址:
东莞市中堂镇湛凤路55号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 TXFSD-ZRHU-RDSDE-ZSS
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
sxh@szshixinghong.com
18126159720
2172418768

地址