立式加工中心系列
三轴线轨,高精、高速、高效 适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工,广泛应用在精密零件、5G产品、五金、汽配、医疗器械等行业。
高速钻孔攻牙机系列
刀具转换0.8秒, 高精度, 高速度,高刚性 适合大批量3C产业,医疗,通讯等多个行业领域
龙门加工中心系列
扭矩大, 速度快, 加工性能好,实现五面体加工切削 适合航天, 模具,新能源,装备制造等行业领域
卧式加工系列
一次装夹多面加工, 省时, 省地, 省人工 适合通讯, 汽车,航天零件等多个行业领域
斜床身数控车床系列
车,钻,攻,铣一次完成 适合汽车,灯具等行业零件加工
五轴加工中心系列
五轴联动加工技术使复杂自由曲面产品一次加工成型 适合汽车零件, 3C产品, 航太零件, 医疗等多个行业领域
浏览量:
高速钻孔攻牙机系列
●本款高速钻孔攻牙机是我司推出的加强型机床,机身底座宽实,立柱为箱 型结构体,鞍实加宽加长,重荷全力撑设计,结构坚实,可确保加工时之重负荷能力。 ●ATC转塔式自动换刀装置,快速换刀(刀对刀)时间为1.2秒,选配伺服刀库快速换刀(刀对刀)时间可达到0.8秒。 ●机身经过多道热处理,整机精度长期有效,确保高精度位移性能。 ●超大型立柱稳固,不变形X、Y轴快速位移可达到60m/min,Z轴位移48m/min。 ●超大跨距底座,采用八点支撑结构扎实,具有高刚性、高抗震性。 ●高精、高速、高效连续加工,人性化的对话式介面、便于操作。 ●机床排屑采用后排式,有最佳排屑角度及超大流量冲屑系统。
产品描述
▌ 加工应用
适合大批量的3C产业零件、五金、模具、汽配、钟表、通讯、石墨等产品加工



▌ 技术参数
| 机床数据/型号 | 单位 | VMC-SL640TA | VMC-SL640T | VMC-SL850T | VMC-SL1050T | VMC-SL1350T | VMC-SL1850T | VMC-SL2050T |
| X轴行程 | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2050 |
| Y轴行程 | mm | 400 | 400 | 520 | 500 | 520 | 520 | 520 |
| Z轴行程 | mm | 350 | 300 | 450 | 330 | 450 | 450 | 450 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 145-495 | 170-620 | 120—570 | 150-480 | 120—570 | 120-570 | 120—570 |
| 主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 420 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 工作台尺寸(长×宽) | mm | 700*420 | 700×420 | 900*500 | 1100*500 | 1300*500 | 1900*500 | 2000*500 |
| 最大承重 | kg | 350 | 350 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 工作台T型槽(数目、尺寸、间距) | mm | 3-14/125 | 3-18/125 | 3-18/125 | 3-18/125 | 3-18/125 | 3-18/125 | 3-18/125 |
| 锥度规格 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 主轴最高转速 | rpm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12000 |
| 主轴电机 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 三轴电机(X/Y/Z) | kw | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| 控制系统可选配 | 日本MITSUBISHI M80或FANUC 0I MF | |||||||
| X/Y/Z轴快速移动速率 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/48 | 36/36/48 |
| 切削进给速率 | mm/min | 10~8000 | 10~8000 | 10~8000 | 10~8000 | 10~8000 | 10~8000 | 10~8000 |
| 定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 气压 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 刀库容量 | 把 | 16/21 | 16/21 | 16/21 | 16/21 | 16/21 | 16/21 | 16/21 |
| 机器重量(约) | T | 3.5 | 4 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 6.8 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 1900x2330x2500 | 1900×2330×2700 | 2600x2350x2600 | 2600x2350x2700 | 3050x2600x2750 | 4200x2800x2750 | 4700x2800x2750 |
上一页
联系地址:
东莞市中堂镇湛凤路55号
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 TXFSD-ZRHU-RDSDE-ZSS
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
sxh@szshixinghong.com
18126159720
2172418768

地址