浏览量:
龙门加工中心系列(龙门宽度3200-4800mm)
●高刚性厚横梁结构,有效提升轨道跨阶梯式横梁外形,加距,提供y轴最佳的轴运动 真直度与重切削刚性。 ●y轴采用重载滚柱滑轨,相对提升滚珠型40%以上刚性,提供更高之切削负载与更高 使用寿命。 ●底座三(滚柱)导轨支撑,左右二轨采用大跨距对称工作台载重重心设计,中间轨采与 传动螺杆最小跨距并对称运动中心设计,借此实现全行程最真直度。 ●全行程轨道支撑设计,底座结构厚实超宽的设计尺寸,具备高刚性结构基础,大幅提升工作台载重能力与工件运动的动态水平精度,达成切削的稳定性与抗震性。 ●一体式铸造立柱结构,搭配厚实的立柱截面尺寸,有效连接横梁与底座之刚性传递,大幅提升yz轴切削刚性。 ●底座、工作台、立柱、横梁、鞍座及主轴头均由高品质铸铁铸造。
产品描述
▌ 可选门宽

▌ 机身结构细节
![]() |
![]() |
![]() |
|
▌ 技术参数
| 龙门宽度(mm) | 3200 | 3300(Z轴方滑枕硬轨,选配Z轴4线轨) | 3600 | 3800(Z轴方滑枕硬轨,选配Z轴4线轨) | 4200 | 4800 | |||||||||||||||
| 机床数据/型号 | LM-L4032 | LM-L5032 | LM-L6032 | LM-L8032 | LM-L4033R | LM-L6033R | LM-L8033R | LM-L10033R | LM-L4036 | LM-L5036 | LM-L6036 | LM-L8036 | LM-L4038R | LM-L6038R | LM-L8038R | LM-L10038R | LM-L5042 | LM-L6042 | LM-L8042 | LM-L6048 | LM-L8048 |
| 工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 4000×2800 | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 10000×2500 | 4000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 | 8000×3000 | 4000×3000 | 6000×3000 | 8000×3000 | 10000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 | 8000×3000 | 6000×3600 | 8000×3600 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 11-28/250 | 11-28/250 | 11-28/250 | 11-28/250 | 15-28/200 | 15-28/200 | 15-28/200 | 15-28/200 | 11-28/250 | 11-28/250 | 11-28/250 | 13-28/250 | 13-28/250 |
| 工作台最大承重(T) | 15 | 18 | 21 | 27 | 22 | 28 | 34 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 27 | 33 | 39 | 45 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 |
| 工作台移动方向行程(X轴) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4200 | 6200 | 8200 | 10200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4200 | 6200 | 8200 | 10200 | 5000 | 6000 | 8000 | 6200 | 8200 |
| 主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 |
| 主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 360-1610 | 360-1610 |
| 主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴传动形式 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
| 主轴锥度、主轴直径 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 |
| 三轴马达功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
| 主轴马达功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
| 三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
| 三轴快移速度(mm/min) | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
| 定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 机床重量约(T) | 52 | 59 | 65 | 76 | 44 | 53 | 62 | 71 | 56 | 64 | 70 | 82 | 45 | 54 | 63 | 72 | 62 | 70 | 88 | 76 | 95 |
| 占地面积(长×宽×高)(mm) | 11000×6000×6000 | 13000x6000x6000 | 15000x6000x6000 | 19000x6000x6000 | 11000×6000×6000 | 15000×6000×6000 | 19000x6000x6000 | 23000x6000x6000 | 11000x6600x6000 | 13000×6600x6000 | 15000x6600x6000 | 19000x6600x6000 | 11000×6600×6000 | 15000x6600x6000 | 19000x6600x6000 | 23000x6600x6000 | 13000x7000x6500 | 15000x7000x6500 | 19000x7000x6500 | 15000x7200x6600 | 19000x7200x6600 |
下一页



sxh@szshixinghong.com
18126159720
2172418768

地址