版权所有:深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 / 粤ICP备11036526号 / 仕兴鸿精密机械技术支持 后台管理
浏览量:
龙门加工中心系列(龙门宽度1220-2100mm)
机床特点
机床特点
●关键件包括床身、立柱、横梁、滑鞍、滑枕、工作豪等均选用高强度树脂砂造型,高强度优质铸铁,可耐重切削并长期保持精度,稳定性高。
●热对称主轴箱,高精度角接触轴承安装于主轴头部和尾部,有效确保刚性和精度。采用加大直径和厚度的主轴,进一步增强刚性。主轴选用大功率电机驱动,大马力,高扭矩,即使在低转速状态下也可以实现高精度的重切削。
●进给系统采用加大直径、预拉伸的滚珠丝杆,增加丝杆刚性并能有效防止丝杆热变形。
●螺旋式与链式自动排屑结构相结合,确保排屑的顺畅。
●X/Y轴采用进口超重负荷钱性导轨,Z轴采用矩形淬硬贴塑导轨,低磨损,高负载,确保机床的长期使用精度,可大幅提高切削时的精度与刚性。
●主轴中心距Z轴导轨面距离短,大大减少翻转力矩,提高刚性。主轴采用模块化设计,多种功能模块供客户选择,适用多种类型加工。
●X/Y/Z轴选用C3进口滚珠丝杆,两端固定支撑,采用无齿轮隙增扭矩同步带传动,输出扭矩大,移动速度快,加工性能好;预拉伸结构, 采用高精度大接触角精密轴承支撑,具有极高的移动精度和极佳的热稳定性。
数量
-
+
产品描述
▌ 可选门宽
▌ 机身结构细节
▌ 技术参数
龙门宽度(mm) | 1220 | 1400 | 1650 | 1800 | 2000 | 2100 | ||||||||||||||
机床数据/型号 | LM-L1612 | LM-L2112 | LM-L2612 | LM-L1513 | LM-L2013 | LM-L2513 | LM-L2016 | LM-L2516 | LM-L3016 | LM-L2018 | LM-L2518 | LM-L3018 | LM-L4018 | LM-L2520 | LM-L3020 | LM-L4020 | LM-L2521 | LM-L3021 | LM-L4021 | LM-L5021 |
工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 1600×1000 | 2100×1000 | 2600×1000 | 1500×1200 | 2000×1200 | 2500×1200 | 2000×1400 | 2500×1400 | 3000×1400 | 2000×1600 | 2500×1600 | 3000×1600 | 4000×1600 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 5000×1800 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 7-22/125 | 7-22/125 | 7-22/125 | 7-22/150 | 7-22/150 | 7-22/150 | 7-22/170 | 7-22/170 | 7-22/170 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 |
工作台最大承重(T) | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 15 |
工作台移动方向行程(X轴) | 1600 | 2100 | 2600 | 1600 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 120-920 | 120-920 | 120-920 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 |
主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴传动形式 | 皮带/ZF | 皮带/ZF | 皮带/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/直联/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
主轴锥度、主轴直径 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
三轴马达功率(kw) | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 |
主轴马达功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度(mm/min) | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机床重量约(T) | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 24 | 19 | 22 | 25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22.5 | 25 | 28 | 20 | 23 | 26 | 28 |
占地面积(长×宽×高)(mm) | 6000x3300x3800 | 7000x3300x3800 | 8000x3300x3800 | 6000x4500x3800 | 7000x4500x3800 | 8000x4500x3800 | 7000x4500x3800 | 8000x4500x3800 | 9000x3700x3800 | 7000x5000x4200 | 8000x5000x4200 | 9000x5000x4200 | 11000x5000x4200 | 8000x5000x4200 | 9000x5000x4200 | 11000x5000x4200 | 8000x4800x4800 | 9000x4800x4800 | 11000x4800x4800 | 13000x4800x4800 |
龙门加工中心系列(龙门宽度2300-2800mm)
下一篇